簡要描述:巖石聲發(fā)射儀詳細技術指標通道數(shù):16通道接口形式:USB3.0接口對于系統(tǒng)配置的4TB硬盤,以3MHz的采樣率,同步采集16通道聲發(fā)射信號,可以連續(xù)存儲11.6小時的波形數(shù)據(jù),保證期間不丟失一點數(shù)據(jù)
相關文章
Related Articles詳細介紹
一、巖石聲發(fā)射儀詳細技術指標:
名稱 | 技術參數(shù)要求 |
通道數(shù) | 16通道 |
接口形式 | USB3.0 接口 |
運行軟件環(huán)境 | win7(64bit)操作系統(tǒng) |
連續(xù)數(shù)據(jù)率 | 131MB/S |
波形數(shù)據(jù)率 | 96MB/S |
數(shù)據(jù)采集方式 | 多通道同步采集 |
波形的存儲方式 | 所有通道波形數(shù)據(jù)連續(xù)記錄 |
連續(xù)采集、存儲長度 | 對于系統(tǒng)配置的4TB硬盤,以3MHz的采樣率,同步采集16通道聲發(fā)射信號,可以連續(xù)存儲11.6小時的波形數(shù)據(jù),保證期間不丟失一點數(shù)據(jù)。 |
A/D轉換精度 | 16位 |
采樣速度 | 10M; |
輸入信號范圍 | ±10V |
主機系統(tǒng)噪聲 | ±1個采樣分辨率,即±0.308mV |
通道輸入阻抗 | 50歐姆 |
A/D轉換非線性誤差 | ±0.5LSB |
信號輸入類型 | 單端信號 |
采樣觸發(fā)方式 | 軟件觸發(fā)、信號門限觸發(fā)、外部觸發(fā) |
外參通道數(shù) | 8通道 |
外參采樣頻率 | 60KHz、50 KHz |
外參轉換精度 | 16bit |
外參輸入范圍 | ±5V或±10V |
使用溫度范圍 | 10℃~50℃ |
供電方式 | 外部220V供電 |
軟件 | 1、可以方便的觀察聲發(fā)射信號的全景輪廓及波形細節(jié)。 2、提供到達時刻、幅度、持續(xù)時間、上升時間、振鈴計數(shù)、上升計數(shù)、能量、RMS值、ASL值、質心頻率及峰值頻率等完整的聲發(fā)射信號參數(shù)。 3、具有信號FFT變換、濾波功能。 4、三維立體定位功能。長方體試樣,可對長60mm、寬30mm、高150mm的試樣進行聲源定位。圓柱體試樣,可對高100mm、半徑25mm的試樣進行聲源定位。 5、具有單步回放功能,可以單步向后、單步向前,逐點觀察定位點的波形。 6、靈活的視窗設計,用戶可以方便地設計出自己喜歡的工作視窗。 7、聲發(fā)射參數(shù)、相關圖、定位圖可以方便的導出。 8、可以任何范圍的聲發(fā)射波形數(shù)據(jù),導出為二進制或文本格式,便于使用Matlab等其他軟件進行分析。 |
二、巖石聲發(fā)射儀配置清單:
產品名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 |
聲發(fā)射儀主機 | DS5-16B(16通道) | 1臺 |
聲發(fā)射分析軟件(光盤) | DS5-AE | 1張 |
前置放大器 | 40dB | 16只 |
聲發(fā)射傳感器 | RS-2A 60-400 KHz | 16只 |
臺式電腦 | win7-64bit操作系統(tǒng),i7處理器,8GB內存,4TB硬盤,23寸顯示器,獨立顯卡 | 1臺 |
配件: 傳感器磁性夾具 傳感器接觸面轉換器 BNC電纜 5米 傳感器信號線 1米 | 16套 | |
標定用品(鉛筆、鉛芯、耦合劑) | 1套 | |
外參轉接線 | 1帶8個接口 | 1條 |
主機包裝箱 | 鋁質定做 | 1個 |
前置放大器箱 | 工程塑料 | 1個 |
傳感器箱 | 工程塑料 | 1個 |
產品咨詢
公司地址:蘇州市吳中區(qū)開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園興東路31號
公司郵箱:13913683786@163.com
公司傳真:86-0512-67379692
24小時服務熱線
360009931微信二維碼
淘寶店鋪
公司網(wǎng)站